Regoplast® verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Herstellung witterungsbeständiger Beschilderungssysteme. Diese kommen in vielen Bereichen der Industrie- und Anlagenkennzeichnung zur Anwendung.
Auf Wunsch erstellen wir Schilder nach Ihren Vorgaben und aus verschiedenen Materialien (PVC, Resopal® und Unterdruckschilder). Mögliche Ausführungen: graviert, Unterdruckverfahren und bedruckt im Digital- oder Siebdruck. Grundsätzlich bieten wir, in Kombination mit unterschiedlichen Befestigungsmaterialien, Metall oder Kunststoff als Trägermaterial an. Auch hier kommen unsere Schildhalter oder Profilschienen aus dem Sortiment „Schildhalter & Steckschilder“ als Trägerelement zur Anwendung.
Regoplast®-Mediumskennzeichnungen für Versorgungsleitungen in bedruckter oder gravierter Ausführung, sind weitestgehend UV-stabilisiert, kratzfest und beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien. Dadurch verfügen sie über eine längere Lebensdauer als herkömmliche Schilder. Farben nach DIN 2403/2404.
Größe in mm (LxH) | Grundfarbe / Schriftfarbe | Verpackungseinheit | Text | Schriftgröße in mm | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
185 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | Abluft | 53 | 241200 |
445 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | ACETYLEN | 53 | 241201 |
280 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | ARGON | 53 | 241202 |
170 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | BAR | 53 | 241203 |
300 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | Erdgas | 53 | 241204 |
335 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | ERDGAS | 53 | 241205 |
475 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | FORMIERGAS | 53 | 241206 |
280 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | HELIUM | 53 | 241207 |
525 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | KOHLENDIOXID | 53 | 241208 |
300 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | PROPAN | 53 | 241209 |
460 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | STICKSTOFF | 53 | 241210 |
585 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | WASSERSTOFF | 53 | 241211 |
340 x 83,5 | gelb / schwarz | Stück | Wasserstoff | 53 | 241212 |
105 x 83,5 | rot / weiß | Stück | bar | 53 | 241220 |
185 x 83,5 | rot / weiß | Stück | Dampf | 53 | 241221 |
265 x 83,5 | grau / schwarz | Stück | Arb.-Luft | 53 | 241230 |
105 x 83,5 | grau / schwarz | Stück | bar | 53 | 241231 |
330 x 83,5 | grau / schwarz | Stück | Betriebsluft | 53 | 241232 |
290 x 83,5 | grau / schwarz | Stück | Instr.-Luft | 53 | 241233 |
435 x 83,5 | grau / schwarz | Stück | PRESSLUFT | 53 | 241234 |
475 x 83,5 | grau / schwarz | Stück | SYNTH.-LUFT | 53 | 241235 |
265 x 83,5 | grau / schwarz | Stück | Regelluft | 53 | 241236 |
280 x 83,5 | grau / schwarz | Stück | Förderluft | 53 | 241237 |
635 x 83,5 | weiß / schwarz | Stück | LEERE FLASCHEN | 53 | 241240 |
475 x 83,5 | blau / weiß | Stück | SAUERSTOFF | 53 | 241250 |
290 x 83,5 | violett / weiß | Stück | Ammoniak | 53 | 241260 |
Text nach Wunsch möglich bei Abnahme einer größeren Menge. |
mehr erfahren
mehr erfahren
mehr erfahren
mehr erfahren
mehr erfahren
mehr erfahren
mehr erfahren
mehr erfahren
mehr erfahren
mehr erfahren
mehr erfahren
Alle Kataloge im Überblick
Regoplast® Herstellung und Vertrieb
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rheingaustraße 101
65203 Wiesbaden
Telefon: +49 611 65468
Fax: +49 611 603581
info@regoplast.de
Kennzeichnungs- und Markierungssysteme
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Ob telefonisch, via E-Mail oder im Chat.